Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 13.905 | - | - | - |
| Wählende | 8.464 | 60,9 % | +1.003 | +6,7 |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,5 % | +19 | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 8.420 | 99,5 % | +984 | -0,2 |
| GRÜNE | 1.291 | 15,3 % | -951 | -14,8 |
| CDU | 2.583 | 30,7 % | +570 | +3,6 |
| SPD | 1.397 | 16,6 % | +116 | -0,6 |
| AfD | 1.068 | 12,7 % | +518 | +5,3 |
| FDP | 614 | 7,3 % | +195 | +1,7 |
| DIE LINKE | 148 | 1,8 % | -73 | -1,2 |
| Die PARTEI | 176 | 2,1 % | +11 | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 113 | 1,3 % | +24 | +0,1 |
| PIRATEN | 45 | 0,5 % | -18 | -0,3 |
| FAMILIE | 67 | 0,8 % | -5 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 79 | 0,9 % | +25 | +0,2 |
| Volt | 162 | 1,9 % | +123 | +1,4 |
| ÖDP | 24 | 0,3 % | -11 | -0,2 |
| MERA25 | 11 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,3 % | +20 | +0,2 |
| PdH | 19 | 0,2 % | +7 | +0,1 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | -6 | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | -9 | -0,1 |
| Bündnis C | 11 | 0,1 % | +1 | -0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | +3 | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | +16 | +0,2 |
| DKP | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 23 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 51 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BSW | 337 | 4,0 % | - | +4,0 |
| DAVA | 27 | 0,3 % | - | +0,3 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 16 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 74 | 0,9 % | - | +0,9 | |
| V-Partei³ | 13 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.905 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 13.905 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.473 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.432 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.195 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.269 |
| Wählende insgesamt | 8.464 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |