Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 840 | - | - | - |
| Wählende | 513 | 61,1 % | +58 | +4,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 512 | 99,8 % | +59 | +0,2 |
| GRÜNE | 66 | 12,9 % | -61 | -15,1 |
| CDU | 180 | 35,2 % | +29 | +1,8 |
| SPD | 65 | 12,7 % | +13 | +1,2 |
| AfD | 81 | 15,8 % | +51 | +9,2 |
| FDP | 35 | 6,8 % | +10 | +1,3 |
| DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -7 | -1,6 |
| Die PARTEI | 11 | 2,1 % | ±0 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 17 | 3,3 % | +8 | +1,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -4 | -0,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -5 | -1,1 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,6 % | +1 | +0,0 |
| Volt | 12 | 2,3 % | +9 | +1,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -4 | -0,9 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -2 | -0,5 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,6 % | +2 | +0,4 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -2 | -0,4 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 16 | 3,1 % | - | +3,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 6 | 1,2 % | - | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 840 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 840 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 722 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 513 |
| Wählende insgesamt | 513 |
| Wahlbeteiligung | 61,1 % |