Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 834 | - | - | - |
| Wählende | 455 | 54,6 % | +13 | +0,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 453 | 99,6 % | +13 | +0,0 |
| GRÜNE | 44 | 9,7 % | -59 | -13,7 |
| CDU | 178 | 39,3 % | +30 | +5,7 |
| SPD | 58 | 12,8 % | -14 | -3,6 |
| AfD | 82 | 18,1 % | +47 | +10,1 |
| FDP | 22 | 4,9 % | -9 | -2,2 |
| DIE LINKE | 14 | 3,1 % | ±0 | -0,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | +3 | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % | +2 | +0,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -5 | -1,1 |
| Volt | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -1 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,1 % | - | +1,1 |
| BSW | 16 | 3,5 % | - | +3,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 9 | 2,0 % | - | +2,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 695 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 455 |
| Wählende insgesamt | 455 |
| Wahlbeteiligung | 54,6 % |