Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 231 | - | - | - |
| Wählende | 140 | 60,6 % | +11 | +8,6 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 140 | 100,0 % | +12 | +0,8 |
| GRÜNE | 20 | 14,3 % | -8 | -7,6 |
| CDU | 31 | 22,1 % | -5 | -6,0 |
| SPD | 29 | 20,7 % | +7 | +3,5 |
| AfD | 23 | 16,4 % | +11 | +7,1 |
| FDP | 4 | 2,9 % | -4 | -3,4 |
| DIE LINKE | 3 | 2,1 % | -1 | -1,0 |
| Die PARTEI | 6 | 4,3 % | +1 | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -4 | -3,1 |
| PIRATEN | 3 | 2,1 % | +2 | +1,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,7 % | -1 | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 2,1 % | +2 | +1,4 |
| Volt | 2 | 1,4 % | +2 | +1,4 |
| ÖDP | 1 | 0,7 % | +1 | +0,7 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,7 % | -1 | -0,8 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,7 % | - | +0,7 |
| dieBasis | 4 | 2,9 % | - | +2,9 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 5 | 3,6 % | - | +3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,7 % | - | +0,7 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 2 | 1,4 % | - | +1,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 231 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 231 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 139 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 140 |
| Wahlbeteiligung | 60,6 % |