Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 59.983 | - |
| Wählende | 32.967 | 55,0 % |
| Ungültige Stimmen | 230 | - |
| Gültige Stimmen | 32.737 | - |
| GRÜNE | 3.720 | 11,4 % |
| CDU | 9.294 | 28,4 % |
| SPD | 5.626 | 17,2 % |
| AfD | 5.697 | 17,4 % |
| FDP | 1.921 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 709 | 2,2 % |
| Volt | 597 | 1,8 % |
| BSW | 1.518 | 4,6 % |
| Übrige | 3.655 | 11,2 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 55,0 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 26,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 59.983 | - | - | - |
| Wählende | 32.967 | 55,0 % | +3.931 | +6,7 |
| Ungültige Stimmen | 230 | 0,7 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 32.737 | 99,3 % | +3.932 | +0,1 |
| GRÜNE | 3.720 | 11,4 % | -4.089 | -15,7 |
| CDU | 9.294 | 28,4 % | +2.255 | +4,0 |
| SPD | 5.626 | 17,2 % | +340 | -1,2 |
| AfD | 5.697 | 17,4 % | +2.936 | +7,8 |
| FDP | 1.921 | 5,9 % | +382 | +0,5 |
| DIE LINKE | 709 | 2,2 % | -332 | -1,4 |
| Die PARTEI | 662 | 2,0 % | -16 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 498 | 1,5 % | +91 | +0,1 |
| PIRATEN | 201 | 0,6 % | -151 | -0,6 |
| FAMILIE | 243 | 0,7 % | -44 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 301 | 0,9 % | +61 | +0,1 |
| Volt | 597 | 1,8 % | +483 | +1,4 |
| ÖDP | 108 | 0,3 % | -15 | -0,1 |
| MERA25 | 120 | 0,4 % | +58 | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 130 | 0,4 % | +59 | +0,2 |
| PdH | 57 | 0,2 % | +1 | -0,0 |
| HEIMAT | 87 | 0,3 % | -53 | -0,2 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 13 | 0,0 % | -21 | -0,1 |
| Bündnis C | 54 | 0,2 % | +11 | +0,0 |
| BIG | 20 | 0,1 % | -81 | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 39 | 0,1 % | +22 | +0,1 |
| DKP | 6 | 0,0 % | -5 | -0,0 |
| MLPD | 7 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| SGP | 7 | 0,0 % | +4 | +0,0 |
| ABG | 15 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 131 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 159 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 1.518 | 4,6 % | - | +4,6 |
| DAVA | 336 | 1,0 % | - | +1,0 |
| KLIMALISTE | 24 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 47 | 0,1 % | - | +0,1 |
| PDV | 24 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 313 | 1,0 % | - | +1,0 | |
| V-Partei³ | 53 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 56 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 59.983 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 56 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 59.983 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 50.600 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9.383 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 24.374 |
| Wählende mit Wahlschein | 8.593 |
| Wählende insgesamt | 32.967 |
| Wahlbeteiligung | 55,0 % |