Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 12.125 | - |
| Wählende | 4.730 | 39,0 % |
| Ungültige Stimmen | 42 | - |
| Gültige Stimmen | 4.688 | - |
| GRÜNE | 751 | 16,0 % |
| CDU | 492 | 10,5 % |
| SPD | 731 | 15,6 % |
| AfD | 558 | 11,9 % |
| FDP | 149 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 503 | 10,7 % |
| Volt | 277 | 5,9 % |
| BSW | 278 | 5,9 % |
| Übrige | 949 | 20,2 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 12.125 | - | - | - |
| Wählende | 4.730 | 39,0 % | +236 | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,9 % | -5 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 4.688 | 99,1 % | +241 | +0,2 |
| GRÜNE | 751 | 16,0 % | -427 | -10,5 |
| CDU | 492 | 10,5 % | +94 | +1,5 |
| SPD | 731 | 15,6 % | +4 | -0,8 |
| AfD | 558 | 11,9 % | +165 | +3,1 |
| FDP | 149 | 3,2 % | +13 | +0,1 |
| DIE LINKE | 503 | 10,7 % | -99 | -2,8 |
| Die PARTEI | 319 | 6,8 % | -128 | -3,2 |
| Tierschutzpartei | 102 | 2,2 % | +3 | -0,1 |
| PIRATEN | 47 | 1,0 % | -36 | -0,9 |
| FAMILIE | 17 | 0,4 % | -5 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 29 | 0,6 % | +9 | +0,2 |
| Volt | 277 | 5,9 % | +227 | +4,8 |
| ÖDP | 21 | 0,4 % | +2 | +0,0 |
| MERA25 | 78 | 1,7 % | +21 | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,5 % | +12 | +0,2 |
| PdH | 22 | 0,5 % | +3 | +0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | -14 | -0,3 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | +3 | +0,1 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
| BIG | 15 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,2 % | -3 | -0,1 |
| DKP | 17 | 0,4 % | +5 | +0,1 |
| MLPD | 7 | 0,1 % | +5 | +0,1 |
| SGP | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| dieBasis | 20 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BSW | 278 | 5,9 % | - | +5,9 |
| DAVA | 102 | 2,2 % | - | +2,2 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 49 | 1,0 % | - | +1,0 |
| PDV | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| 25 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.125 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.125 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.553 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.572 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.287 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.443 |
| Wählende insgesamt | 4.730 |
| Wahlbeteiligung | 39,0 % |