Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 26,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 966 | - |
| Wählende | 251 | 26,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 249 | 99,2 % |
| GRÜNE | 48 | 19,3 % |
| CDU | 32 | 12,9 % |
| SPD | 45 | 18,1 % |
| AfD | 42 | 16,9 % |
| FDP | 8 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 15 | 6,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,6 % |
| PIRATEN | 3 | 1,2 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
| Volt | 2 | 0,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,8 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,8 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 15 | 6,0 % |
| DAVA | 2 | 0,8 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 966 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 966 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 897 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 68 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 250 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 251 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |