place
Flensburg - 013 - Reginonales Berufsbildungszentrum HLA
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 41,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.811 | - |
| Wählende | 745 | 41,1 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 737 | 98,9 % |
| GRÜNE | 208 | 28,2 % |
| CDU | 124 | 16,8 % |
| SPD | 123 | 16,7 % |
| AfD | 64 | 8,7 % |
| FDP | 27 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 33 | 4,5 % |
| Die PARTEI | 21 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,6 % |
| PIRATEN | 9 | 1,2 % |
| FAMILIE | 5 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,1 % |
| Volt | 38 | 5,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 40 | 5,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 7 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.811 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.811 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.358 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 453 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 739 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 745 |
| Wahlbeteiligung | 41,1 % |