place
Kiel, Landeshauptstadt - 021 - Humboldt-Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.515 | - |
| Wählende | 655 | 43,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 653 | 99,7 % |
| GRÜNE | 223 | 34,2 % |
| CDU | 61 | 9,3 % |
| SPD | 89 | 13,6 % |
| AfD | 23 | 3,5 % |
| FDP | 30 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 49 | 7,5 % |
| Die PARTEI | 31 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,8 % |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
| Volt | 70 | 10,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,5 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 21 | 3,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,8 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.515 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.515 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.066 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 652 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 655 |
| Wahlbeteiligung | 43,2 % |