place
Kiel, Landeshauptstadt - 065 - Behördenzentrum Wik - Kantine
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.784 | - |
| Wählende | 770 | 43,2 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 769 | 99,9 % |
| GRÜNE | 195 | 25,4 % |
| CDU | 124 | 16,1 % |
| SPD | 129 | 16,8 % |
| AfD | 59 | 7,7 % |
| FDP | 41 | 5,3 % |
| DIE LINKE | 31 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 29 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,6 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FAMILIE | 6 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
| Volt | 57 | 7,4 % |
| ÖDP | 6 | 0,8 % |
| MERA25 | 4 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 7 | 0,9 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 31 | 4,0 % |
| DAVA | 3 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,8 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 14 | 1,8 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.784 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.784 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.363 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 769 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 770 |
| Wahlbeteiligung | 43,2 % |