place
Kiel, Landeshauptstadt - 085 - Grundschule Suchsdorf
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.429 | - |
| Wählende | 838 | 58,6 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 838 | 100,0 % |
| GRÜNE | 209 | 24,9 % |
| CDU | 229 | 27,3 % |
| SPD | 140 | 16,7 % |
| AfD | 48 | 5,7 % |
| FDP | 60 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 16 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 20 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % |
| PIRATEN | 9 | 1,1 % |
| FAMILIE | 8 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % |
| Volt | 24 | 2,9 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,1 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % |
| BSW | 30 | 3,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 5 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.429 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.085 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 344 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 838 |
| Wählende insgesamt | 838 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |