place
Kiel, Landeshauptstadt - 111 - Bürgerhaus Mettenhof
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.146 | - |
| Wählende | 839 | 39,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 837 | 99,8 % |
| GRÜNE | 133 | 15,9 % |
| CDU | 208 | 24,9 % |
| SPD | 170 | 20,3 % |
| AfD | 91 | 10,9 % |
| FDP | 30 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 35 | 4,2 % |
| Die PARTEI | 16 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FAMILIE | 6 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % |
| Volt | 18 | 2,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % |
| MERA25 | 12 | 1,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 3 | 0,4 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
| BSW | 60 | 7,2 % |
| DAVA | 17 | 2,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.146 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.146 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.762 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 834 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 839 |
| Wahlbeteiligung | 39,1 % |