place
            
            Lübeck, Hansestadt 217 Paul-Klee-Schule Wulfsdorf
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 732 | - | 
| Wählende | 387 | 52,9 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 385 | 99,5 % | 
| GRÜNE | 58 | 15,1 % | 
| CDU | 109 | 28,3 % | 
| SPD | 66 | 17,1 % | 
| AfD | 52 | 13,5 % | 
| FDP | 25 | 6,5 % | 
| DIE LINKE | 6 | 1,6 % | 
| Die PARTEI | 16 | 4,2 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| FAMILIE | 6 | 1,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | 
| Volt | 11 | 2,9 % | 
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,3 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 1 | 0,3 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 
| BSW | 12 | 3,1 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 3 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 732 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 732 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 387 | 
| Wahlbeteiligung | 52,9 % |