place
Lübeck, Hansestadt 503 Bugenhagen-Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.867 | - |
| Wählende | 738 | 39,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 736 | 99,7 % |
| GRÜNE | 177 | 24,0 % |
| CDU | 90 | 12,2 % |
| SPD | 112 | 15,2 % |
| AfD | 72 | 9,8 % |
| FDP | 26 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 38 | 5,2 % |
| Die PARTEI | 31 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % |
| PIRATEN | 9 | 1,2 % |
| FAMILIE | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 % |
| Volt | 63 | 8,6 % |
| ÖDP | 5 | 0,7 % |
| MERA25 | 3 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
| PdH | 4 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
| BSW | 52 | 7,1 % |
| DAVA | 8 | 1,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 8 | 1,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.867 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.867 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.433 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 434 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 737 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 738 |
| Wahlbeteiligung | 39,5 % |