place
            
            Lübeck, Hansestadt 601 Grundschule Schönböcken
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 801 | - | 
| Wählende | 382 | 47,7 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 
| Gültige Stimmen | 379 | 99,2 % | 
| GRÜNE | 49 | 12,9 % | 
| CDU | 132 | 34,8 % | 
| SPD | 64 | 16,9 % | 
| AfD | 48 | 12,7 % | 
| FDP | 19 | 5,0 % | 
| DIE LINKE | 8 | 2,1 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 
| FAMILIE | 5 | 1,3 % | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | 
| Volt | 11 | 2,9 % | 
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 
| BSW | 16 | 4,2 % | 
| DAVA | 4 | 1,1 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 801 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 801 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 382 | 
| Wählende insgesamt | 382 | 
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |