place
            
            Lübeck, Hansestadt 604 Gemeinschaftshaus Dornbreite
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 44,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.798 | - | 
| Wählende | 807 | 44,9 % | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 803 | 99,5 % | 
| GRÜNE | 106 | 13,2 % | 
| CDU | 209 | 26,0 % | 
| SPD | 155 | 19,3 % | 
| AfD | 132 | 16,4 % | 
| FDP | 36 | 4,5 % | 
| DIE LINKE | 29 | 3,6 % | 
| Die PARTEI | 19 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 15 | 1,9 % | 
| PIRATEN | 6 | 0,7 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % | 
| Volt | 20 | 2,5 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 
| PdH | 1 | 0,1 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 3 | 0,4 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,1 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 4 | 0,5 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % | 
| BSW | 33 | 4,1 % | 
| DAVA | 5 | 0,6 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 
| PDV | 2 | 0,2 % | 
| 7 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.798 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.798 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.526 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 805 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 807 | 
| Wahlbeteiligung | 44,9 % |