place
            
            Lübeck, Hansestadt 717 Gemeinschaftshaus Brandenbaum
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.965 | - | 
| Wählende | 845 | 43,0 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 843 | 99,8 % | 
| GRÜNE | 158 | 18,7 % | 
| CDU | 189 | 22,4 % | 
| SPD | 167 | 19,8 % | 
| AfD | 108 | 12,8 % | 
| FDP | 32 | 3,8 % | 
| DIE LINKE | 23 | 2,7 % | 
| Die PARTEI | 30 | 3,6 % | 
| Tierschutzpartei | 10 | 1,2 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,9 % | 
| Volt | 31 | 3,7 % | 
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 
| MERA25 | 4 | 0,5 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % | 
| PdH | 3 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 3 | 0,4 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 5 | 0,6 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 1 | 0,1 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,2 % | 
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 
| BSW | 43 | 5,1 % | 
| DAVA | 1 | 0,1 % | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 9 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.965 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.965 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.591 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 844 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wählende insgesamt | 845 | 
| Wahlbeteiligung | 43,0 % |