place
Lübeck, Hansestadt 720 MGH "Im Brandenbaumer Feld"
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.511 | - |
| Wählende | 664 | 43,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 661 | 99,5 % |
| GRÜNE | 127 | 19,2 % |
| CDU | 142 | 21,5 % |
| SPD | 107 | 16,2 % |
| AfD | 102 | 15,4 % |
| FDP | 18 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 29 | 4,4 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,4 % |
| Volt | 30 | 4,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 3 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % |
| BSW | 25 | 3,8 % |
| DAVA | 7 | 1,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.511 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.511 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.307 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 661 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 664 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |