place
Heide - 012 - Schützenhaus Heider Sportschützen
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.278 | - |
| Wählende | 517 | 40,5 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 510 | 98,6 % |
| GRÜNE | 38 | 7,5 % |
| CDU | 158 | 31,0 % |
| SPD | 90 | 17,6 % |
| AfD | 96 | 18,8 % |
| FDP | 29 | 5,7 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,5 % |
| PIRATEN | 5 | 1,0 % |
| FAMILIE | 8 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| Volt | 12 | 2,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 23 | 4,5 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.278 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.278 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 999 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 279 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende insgesamt | 517 |
| Wahlbeteiligung | 40,5 % |