place
            
            Basthorst 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 330 | - | 
| Wählende | 179 | 54,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | 
| Gültige Stimmen | 176 | 98,3 % | 
| GRÜNE | 24 | 13,6 % | 
| CDU | 57 | 32,4 % | 
| SPD | 23 | 13,1 % | 
| AfD | 26 | 14,8 % | 
| FDP | 13 | 7,4 % | 
| DIE LINKE | 2 | 1,1 % | 
| Die PARTEI | 4 | 2,3 % | 
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % | 
| PIRATEN | 2 | 1,1 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 7 | 4,0 % | 
| ÖDP | 2 | 1,1 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % | 
| BSW | 9 | 5,1 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 1,1 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,6 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 330 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 330 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 253 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 179 | 
| Wählende insgesamt | 179 | 
| Wahlbeteiligung | 54,2 % |