place
            
            Groß Pampau 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 136 | - | 
| Wählende | 100 | 73,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 99 | 99,0 % | 
| GRÜNE | 8 | 8,1 % | 
| CDU | 44 | 44,4 % | 
| SPD | 11 | 11,1 % | 
| AfD | 15 | 15,2 % | 
| FDP | 8 | 8,1 % | 
| DIE LINKE | 3 | 3,0 % | 
| Die PARTEI | 1 | 1,0 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 1,0 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 4,0 % | 
| Volt | 2 | 2,0 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 
| BSW | 1 | 1,0 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 1 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 136 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 136 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 130 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 100 | 
| Wählende insgesamt | 100 | 
| Wahlbeteiligung | 73,5 % |