place
            
            Lauenburg/ Elbe, Stadt - 007 - Albinus-Gemeinschaftsschule, Raum 1
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 706 | - | 
| Wählende | 279 | 39,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 
| Gültige Stimmen | 276 | 98,9 % | 
| GRÜNE | 25 | 9,1 % | 
| CDU | 75 | 27,2 % | 
| SPD | 47 | 17,0 % | 
| AfD | 61 | 22,1 % | 
| FDP | 6 | 2,2 % | 
| DIE LINKE | 7 | 2,5 % | 
| Die PARTEI | 7 | 2,5 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 
| FAMILIE | 3 | 1,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | 
| Volt | 9 | 3,3 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,8 % | 
| BSW | 15 | 5,4 % | 
| DAVA | 3 | 1,1 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 706 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 706 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wählende insgesamt | 279 | 
| Wahlbeteiligung | 39,5 % |