place
            
            Stadt Mölln 003, Gemeinschaftshaus/H.-Geist-Hospital
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 44,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 919 | - | 
| Wählende | 406 | 44,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen | 403 | 99,3 % | 
| GRÜNE | 68 | 16,9 % | 
| CDU | 101 | 25,1 % | 
| SPD | 47 | 11,7 % | 
| AfD | 53 | 13,2 % | 
| FDP | 25 | 6,2 % | 
| DIE LINKE | 28 | 6,9 % | 
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | 
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | 
| Volt | 12 | 3,0 % | 
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 2 | 0,5 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 
| BSW | 24 | 6,0 % | 
| DAVA | 4 | 1,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 3 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 919 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 919 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1 | 
| Wählende insgesamt | 406 | 
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |