place
Worth 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 138 | - |
| Wählende | 96 | 69,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 95 | 99,0 % |
| GRÜNE | 3 | 3,2 % |
| CDU | 45 | 47,4 % |
| SPD | 11 | 11,6 % |
| AfD | 13 | 13,7 % |
| FDP | 7 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 2,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 4,2 % |
| Volt | 2 | 2,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 1,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 1,1 % |
| BSW | 3 | 3,2 % |
| DAVA | 1 | 1,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 138 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 96 |
| Wählende insgesamt | 96 |
| Wahlbeteiligung | 69,6 % |