place
Simonsberg 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 45,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 678 | - |
| Wählende | 305 | 45,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 304 | 99,7 % |
| GRÜNE | 44 | 14,5 % |
| CDU | 110 | 36,2 % |
| SPD | 34 | 11,2 % |
| AfD | 46 | 15,1 % |
| FDP | 17 | 5,6 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,0 % |
| Volt | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 2 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,3 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 12 | 3,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 2 | 0,7 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 678 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 678 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 513 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 165 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wählende insgesamt | 305 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |