place
Lensahn, Feuerwehrgerätehaus Lensahn
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.016 | - |
| Wählende | 480 | 47,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 476 | 99,2 % |
| GRÜNE | 57 | 12,0 % |
| CDU | 171 | 35,9 % |
| SPD | 70 | 14,7 % |
| AfD | 66 | 13,9 % |
| FDP | 29 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,9 % |
| PIRATEN | 5 | 1,1 % |
| FAMILIE | 14 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % |
| Volt | 7 | 1,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 830 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 186 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende insgesamt | 480 |
| Wahlbeteiligung | 47,2 % |