place
Neustadt in Holstein, TSV-Schulungsraum
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 31,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.431 | - |
| Wählende | 449 | 31,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 447 | 99,6 % |
| GRÜNE | 52 | 11,6 % |
| CDU | 132 | 29,5 % |
| SPD | 86 | 19,2 % |
| AfD | 73 | 16,3 % |
| FDP | 18 | 4,0 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % |
| Volt | 9 | 2,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 5,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.431 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.431 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.193 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
| Wählende insgesamt | 449 |
| Wahlbeteiligung | 31,4 % |