place
            
            Sierksdorf, Haus des Gastes Sierksdorf
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 999 | - | 
| Wählende | 436 | 43,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 435 | 99,8 % | 
| GRÜNE | 52 | 12,0 % | 
| CDU | 175 | 40,2 % | 
| SPD | 78 | 17,9 % | 
| AfD | 47 | 10,8 % | 
| FDP | 24 | 5,5 % | 
| DIE LINKE | 11 | 2,5 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | 
| Volt | 3 | 0,7 % | 
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 1 | 0,2 % | 
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 
| BSW | 16 | 3,7 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 999 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 999 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 773 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 436 | 
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |