place
Neuendeich 061
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 431 | - |
| Wählende | 249 | 57,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 247 | 99,2 % |
| GRÜNE | 28 | 11,3 % |
| CDU | 98 | 39,7 % |
| SPD | 25 | 10,1 % |
| AfD | 28 | 11,3 % |
| FDP | 20 | 8,1 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,9 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % |
| Volt | 4 | 1,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 10 | 4,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 431 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 431 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 335 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 96 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 246 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 249 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |