Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 29,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.387 | - |
| Wählende | 405 | 29,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 402 | 99,3 % |
| GRÜNE | 55 | 13,7 % |
| CDU | 91 | 22,6 % |
| SPD | 83 | 20,6 % |
| AfD | 73 | 18,2 % |
| FDP | 26 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| FAMILIE | 4 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| Volt | 12 | 3,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 25 | 6,2 % |
| DAVA | 7 | 1,7 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.387 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.387 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.131 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
| Wählende insgesamt | 405 |
| Wahlbeteiligung | 29,2 % |