Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.457 | - |
| Wählende | 692 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 691 | 99,9 % |
| GRÜNE | 97 | 14,0 % |
| CDU | 249 | 36,0 % |
| SPD | 132 | 19,1 % |
| AfD | 70 | 10,1 % |
| FDP | 38 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 10 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| FAMILIE | 6 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,0 % |
| Volt | 14 | 2,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
| BSW | 27 | 3,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 10 | 1,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.457 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.457 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.019 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 438 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 692 |
| Wählende insgesamt | 692 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |