place
Altenholz 001 - Altenholz West (CRS)
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.721 | - |
| Wählende | 795 | 46,2 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 788 | 99,1 % |
| GRÜNE | 171 | 21,7 % |
| CDU | 238 | 30,2 % |
| SPD | 130 | 16,5 % |
| AfD | 75 | 9,5 % |
| FDP | 49 | 6,2 % |
| DIE LINKE | 17 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 15 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % |
| PIRATEN | 4 | 0,5 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 % |
| Volt | 21 | 2,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 6 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 24 | 3,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.721 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.721 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.239 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 793 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 795 |
| Wahlbeteiligung | 46,2 % |