Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 612 | - |
| Wählende | 343 | 56,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 341 | 99,4 % |
| GRÜNE | 41 | 12,0 % |
| CDU | 107 | 31,4 % |
| SPD | 51 | 15,0 % |
| AfD | 65 | 19,1 % |
| FDP | 18 | 5,3 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 5 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % |
| Volt | 3 | 0,9 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 8 | 2,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,9 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 612 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 612 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 495 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 343 |
| Wahlbeteiligung | 56,0 % |