Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,8 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.356 | - |
| Wählende | 581 | 42,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 579 | 99,7 % |
| GRÜNE | 77 | 13,3 % |
| CDU | 151 | 26,1 % |
| SPD | 104 | 18,0 % |
| AfD | 76 | 13,1 % |
| FDP | 41 | 7,1 % |
| DIE LINKE | 17 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 16 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % |
| FAMILIE | 5 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % |
| Volt | 12 | 2,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 1 | 0,2 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % |
| BSW | 34 | 5,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 7 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.356 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.356 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.076 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 |
| Wählende insgesamt | 581 |
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |