Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.465 | - |
| Wählende | 741 | 50,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 736 | 99,3 % |
| GRÜNE | 142 | 19,3 % |
| CDU | 224 | 30,4 % |
| SPD | 133 | 18,1 % |
| AfD | 76 | 10,3 % |
| FDP | 45 | 6,1 % |
| DIE LINKE | 12 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % |
| FAMILIE | 8 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,8 % |
| Volt | 21 | 2,9 % |
| ÖDP | 3 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % |
| BSW | 17 | 2,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 11 | 1,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.465 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.465 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.109 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 741 |
| Wählende insgesamt | 741 |
| Wahlbeteiligung | 50,6 % |