place
Luhnstedt 001 "Gemeindezentrum"
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 312 | - |
| Wählende | 200 | 64,1 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 200 | 100,0 % |
| GRÜNE | 16 | 8,0 % |
| CDU | 89 | 44,5 % |
| SPD | 29 | 14,5 % |
| AfD | 27 | 13,5 % |
| FDP | 9 | 4,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 3,5 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % |
| FAMILIE | 1 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,5 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
| PdH | 1 | 0,5 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,0 % |
| BSW | 7 | 3,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 312 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 312 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 200 |
| Wählende insgesamt | 200 |
| Wahlbeteiligung | 64,1 % |