Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,6 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.313 | - |
| Wählende | 520 | 39,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 512 | 98,5 % |
| GRÜNE | 72 | 14,1 % |
| CDU | 163 | 31,8 % |
| SPD | 86 | 16,8 % |
| AfD | 64 | 12,5 % |
| FDP | 35 | 6,8 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % |
| Volt | 11 | 2,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 24 | 4,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.313 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.313 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 959 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 520 |
| Wählende insgesamt | 520 |
| Wahlbeteiligung | 39,6 % |