Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.295 | - |
| Wählende | 643 | 49,7 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 635 | 98,8 % |
| GRÜNE | 109 | 17,2 % |
| CDU | 212 | 33,4 % |
| SPD | 90 | 14,2 % |
| AfD | 80 | 12,6 % |
| FDP | 31 | 4,9 % |
| DIE LINKE | 21 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 14 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,9 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % |
| Volt | 8 | 1,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 4 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % |
| BSW | 16 | 2,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 6 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.295 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.295 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.075 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 643 |
| Wählende insgesamt | 643 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 % |