place
Blunk
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 503 | - |
| Wählende | 312 | 62,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 309 | 99,0 % |
| GRÜNE | 36 | 11,7 % |
| CDU | 130 | 42,1 % |
| SPD | 26 | 8,4 % |
| AfD | 45 | 14,6 % |
| FDP | 14 | 4,5 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % |
| FAMILIE | 3 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % |
| Volt | 9 | 2,9 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 9 | 2,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 7 | 2,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 503 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 503 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 456 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 312 |
| Wählende insgesamt | 312 |
| Wahlbeteiligung | 62,0 % |