Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.353 | - |
| Wählende | 668 | 49,4 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 666 | 99,7 % |
| GRÜNE | 106 | 15,9 % |
| CDU | 201 | 30,2 % |
| SPD | 90 | 13,5 % |
| AfD | 94 | 14,1 % |
| FDP | 44 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,9 % |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % |
| FAMILIE | 7 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
| Volt | 21 | 3,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
| BSW | 39 | 5,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 8 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.353 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.353 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.090 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 663 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 668 |
| Wahlbeteiligung | 49,4 % |