Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 454 | - |
| Wählende | 242 | 53,3 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 240 | 99,2 % |
| GRÜNE | 29 | 12,1 % |
| CDU | 84 | 35,0 % |
| SPD | 26 | 10,8 % |
| AfD | 43 | 17,9 % |
| FDP | 21 | 8,8 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,9 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % |
| Volt | 2 | 0,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 6 | 2,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 454 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 454 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 365 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 89 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 242 |
| Wählende insgesamt | 242 |
| Wahlbeteiligung | 53,3 % |