Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 30,0 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.576 | - |
| Wählende | 772 | 30,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 769 | 99,6 % |
| GRÜNE | 100 | 13,0 % |
| CDU | 259 | 33,7 % |
| SPD | 112 | 14,6 % |
| AfD | 113 | 14,7 % |
| FDP | 53 | 6,9 % |
| DIE LINKE | 11 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,7 % |
| PIRATEN | 5 | 0,7 % |
| FAMILIE | 14 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,3 % |
| Volt | 13 | 1,7 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
| BSW | 23 | 3,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 6 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.576 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.576 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.188 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 769 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 772 |
| Wahlbeteiligung | 30,0 % |