place
Schieren
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 230 | - |
| Wählende | 150 | 65,2 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 149 | 99,3 % |
| GRÜNE | 7 | 4,7 % |
| CDU | 67 | 45,0 % |
| SPD | 25 | 16,8 % |
| AfD | 14 | 9,4 % |
| FDP | 9 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,7 % |
| FAMILIE | 3 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,3 % |
| Volt | 6 | 4,0 % |
| ÖDP | 2 | 1,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,7 % |
| dieBasis | 1 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 4 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 1,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 230 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 230 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 197 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 33 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 149 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 150 |
| Wahlbeteiligung | 65,2 % |