place
Tensfeld 001, Uns Huus
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 596 | - |
| Wählende | 288 | 48,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 285 | 99,0 % |
| GRÜNE | 40 | 14,0 % |
| CDU | 89 | 31,2 % |
| SPD | 40 | 14,0 % |
| AfD | 40 | 14,0 % |
| FDP | 6 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,9 % |
| PIRATEN | 4 | 1,4 % |
| FAMILIE | 6 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 3,2 % |
| Volt | 5 | 1,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 9 | 3,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 596 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 596 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 526 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
| Wählende insgesamt | 288 |
| Wahlbeteiligung | 48,3 % |