Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,3 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 983 | - |
| Wählende | 455 | 46,3 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 451 | 99,1 % |
| GRÜNE | 30 | 6,7 % |
| CDU | 168 | 37,3 % |
| SPD | 76 | 16,9 % |
| AfD | 76 | 16,9 % |
| FDP | 21 | 4,7 % |
| DIE LINKE | 15 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 14 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| Volt | 6 | 1,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 5 | 1,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 9 | 2,0 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,1 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 790 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 452 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 455 |
| Wahlbeteiligung | 46,3 % |