Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,9 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.241 | - |
| Wählende | 594 | 47,9 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 586 | 98,7 % |
| GRÜNE | 63 | 10,8 % |
| CDU | 181 | 30,9 % |
| SPD | 107 | 18,3 % |
| AfD | 101 | 17,2 % |
| FDP | 47 | 8,0 % |
| DIE LINKE | 14 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % |
| FAMILIE | 5 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % |
| Volt | 8 | 1,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 13 | 2,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 979 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 594 |
| Wählende insgesamt | 594 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |