place
Oldenborstel
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 98 | - |
| Wählende | 67 | 68,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 66 | 98,5 % |
| GRÜNE | 8 | 12,1 % |
| CDU | 18 | 27,3 % |
| SPD | 6 | 9,1 % |
| AfD | 15 | 22,7 % |
| FDP | 2 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 7,6 % |
| Die PARTEI | 2 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 1,5 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 3,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 7 | 10,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 98 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 98 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 82 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 67 |
| Wählende insgesamt | 67 |
| Wahlbeteiligung | 68,4 % |