Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,4 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.865 | - | 
| Wählende | 790 | 42,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 790 | 100,0 % | 
| GRÜNE | 113 | 14,3 % | 
| CDU | 184 | 23,3 % | 
| SPD | 153 | 19,4 % | 
| AfD | 128 | 16,2 % | 
| FDP | 34 | 4,3 % | 
| DIE LINKE | 15 | 1,9 % | 
| Die PARTEI | 20 | 2,5 % | 
| Tierschutzpartei | 11 | 1,4 % | 
| PIRATEN | 7 | 0,9 % | 
| FAMILIE | 5 | 0,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,1 % | 
| Volt | 26 | 3,3 % | 
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 
| MERA25 | 7 | 0,9 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 
| PdH | 3 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 
| BIG | 1 | 0,1 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % | 
| DKP | 4 | 0,5 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 6 | 0,8 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % | 
| BSW | 29 | 3,7 % | 
| DAVA | 5 | 0,6 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 1 | 0,1 % | 
| 11 | 1,4 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,5 % | 
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.865 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.865 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.532 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 790 | 
| Wählende insgesamt | 790 | 
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |