place
Stadt Reinfeld (Holstein) 003, Neues Rathaus
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 41,5 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.419 | - |
| Wählende | 589 | 41,5 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 584 | 99,2 % |
| GRÜNE | 77 | 13,2 % |
| CDU | 175 | 30,0 % |
| SPD | 95 | 16,3 % |
| AfD | 95 | 16,3 % |
| FDP | 35 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 11 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,1 % |
| PIRATEN | 6 | 1,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| Volt | 15 | 2,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| PdH | 3 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 22 | 3,8 % |
| DAVA | 5 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 5 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.419 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.419 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.096 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 588 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 589 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |