place
VG Mittleres Nordfriesland / Reußenköge
Stimmenmehrheit
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 17.527 | - |
| Wählende | 11.413 | 65,1 % |
| Ungültige Stimmen | 68 | - |
| Gültige Stimmen | 11.345 | - |
| GRÜNE | 1.535 | 13,5 % |
| CDU | 4.166 | 36,7 % |
| SPD | 1.780 | 15,7 % |
| AfD | 1.298 | 11,4 % |
| FDP | 609 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 181 | 1,6 % |
| Volt | 172 | 1,5 % |
| BSW | 401 | 3,5 % |
| Übrige | 1.203 | 10,6 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,1 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 17.527 | - | - | - |
| Wählende | 11.413 | 65,1 % | +1.596 | +6,8 |
| Ungültige Stimmen | 68 | 0,6 % | +2 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 11.345 | 99,4 % | +1.594 | +0,1 |
| GRÜNE | 1.535 | 13,5 % | -1.441 | -17,0 |
| CDU | 4.166 | 36,7 % | +1.130 | +5,6 |
| SPD | 1.780 | 15,7 % | +162 | -0,9 |
| AfD | 1.298 | 11,4 % | +835 | +6,7 |
| FDP | 609 | 5,4 % | +151 | +0,7 |
| DIE LINKE | 181 | 1,6 % | -110 | -1,4 |
| Die PARTEI | 212 | 1,9 % | +31 | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 196 | 1,7 % | +59 | +0,3 |
| PIRATEN | 83 | 0,7 % | -30 | -0,4 |
| FAMILIE | 128 | 1,1 % | +34 | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 202 | 1,8 % | +140 | +1,1 |
| Volt | 172 | 1,5 % | +141 | +1,2 |
| ÖDP | 24 | 0,2 % | -11 | -0,1 |
| MERA25 | 12 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 49 | 0,4 % | +28 | +0,2 |
| PdH | 25 | 0,2 % | +11 | +0,1 |
| HEIMAT | 13 | 0,1 % | -2 | -0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | -9 | -0,1 |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,1 % | +4 | +0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | -2 | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| ABG | 12 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 37 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 41 | 0,4 % | - | +0,4 |
| BSW | 401 | 3,5 % | - | +3,5 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 23 | 0,2 % | - | +0,2 |
| PDV | 12 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 77 | 0,7 % | - | +0,7 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 17.527 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 17.527 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.873 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.654 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.936 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.477 |
| Wählende insgesamt | 11.413 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |